Strasbourg:Hardware: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary Tag: Manual revert |
No edit summary |
||
Line 144: | Line 144: | ||
* eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | * eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | ||
* eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | * eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | ||
* asic1/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic1/0 (Ethernet0), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic2/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic2/0 (Ethernet4), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic26/0'''<br /> | * asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic26/0'''<br /> | ||
* asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-3:asic26/0'''<br /> | * asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-3:asic26/0'''<br /> | ||
Line 153: | Line 153: | ||
* asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic26/0'''<br /> | * asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic26/0'''<br /> | ||
* asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic26/0'''<br /> | * asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic26/0'''<br /> | ||
* asic33/0, Ethernet, configured rate: | * asic33/0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth1'''<br /> | ||
* asic33/2, Ethernet, configured rate: | * asic33/2, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth2'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 189: | Line 189: | ||
* eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | * eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | ||
* eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | * eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | ||
* asic1/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic1/0 (Ethernet0), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic2/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic2/0 (Ethernet4), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic26/0'''<br /> | * asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic26/0'''<br /> | ||
* asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-3:asic27/0'''<br /> | * asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-3:asic27/0'''<br /> | ||
Line 198: | Line 198: | ||
* asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic27/0'''<br /> | * asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic27/0'''<br /> | ||
* asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic27/0'''<br /> | * asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic27/0'''<br /> | ||
* asic33/0, Ethernet, configured rate: | * asic33/0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth1'''<br /> | ||
* asic33/2, Ethernet, configured rate: | * asic33/2, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth2'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 234: | Line 234: | ||
* eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | * eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | ||
* eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | * eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | ||
* asic1/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic1/0 (Ethernet0), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic2/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic2/0 (Ethernet4), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic27/0'''<br /> | * asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic27/0'''<br /> | ||
* asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic27/0'''<br /> | * asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic27/0'''<br /> | ||
Line 243: | Line 243: | ||
* asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic28/0'''<br /> | * asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic28/0'''<br /> | ||
* asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic28/0'''<br /> | * asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic28/0'''<br /> | ||
* asic33/0, Ethernet, configured rate: | * asic33/0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth1'''<br /> | ||
* asic33/2, Ethernet, configured rate: | * asic33/2, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth2'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 279: | Line 279: | ||
* eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | * eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | ||
* eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | * eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | ||
* asic1/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic1/0 (Ethernet0), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic2/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic2/0 (Ethernet4), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic28/0'''<br /> | * asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic28/0'''<br /> | ||
* asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic28/0'''<br /> | * asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic28/0'''<br /> | ||
Line 288: | Line 288: | ||
* asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic29/0'''<br /> | * asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic29/0'''<br /> | ||
* asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic29/0'''<br /> | * asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic29/0'''<br /> | ||
* asic33/0, Ethernet, configured rate: | * asic33/0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth1'''<br /> | ||
* asic33/2, Ethernet, configured rate: | * asic33/2, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth2'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 324: | Line 324: | ||
* eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | * eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | ||
* eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | * eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | ||
* asic1/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic1/0 (Ethernet0), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic2/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic2/0 (Ethernet4), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic29/0'''<br /> | * asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic29/0'''<br /> | ||
* asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic29/0'''<br /> | * asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic29/0'''<br /> | ||
Line 333: | Line 333: | ||
* asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic30/0'''<br /> | * asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic30/0'''<br /> | ||
* asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic30/0'''<br /> | * asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic30/0'''<br /> | ||
* asic33/0, Ethernet, configured rate: | * asic33/0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth1'''<br /> | ||
* asic33/2, Ethernet, configured rate: | * asic33/2, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth2'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 369: | Line 369: | ||
* eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | * eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | ||
* eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | * eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | ||
* asic1/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic1/0 (Ethernet0), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic2/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic2/0 (Ethernet4), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic30/0'''<br /> | * asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic30/0'''<br /> | ||
* asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic30/0'''<br /> | * asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic30/0'''<br /> | ||
Line 378: | Line 378: | ||
* asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic31/0'''<br /> | * asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic31/0'''<br /> | ||
* asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic31/0'''<br /> | * asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic31/0'''<br /> | ||
* asic33/0, Ethernet, configured rate: | * asic33/0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth1'''<br /> | ||
* asic33/2, Ethernet, configured rate: | * asic33/2, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth2'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 414: | Line 414: | ||
* eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | * eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | ||
* eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | * eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | ||
* asic1/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic1/0 (Ethernet0), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic2/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic2/0 (Ethernet4), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic31/0'''<br /> | * asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic31/0'''<br /> | ||
* asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic31/0'''<br /> | * asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic31/0'''<br /> | ||
Line 423: | Line 423: | ||
* asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-6:asic31/0'''<br /> | * asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-6:asic31/0'''<br /> | ||
* asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic32/0'''<br /> | * asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-8:asic32/0'''<br /> | ||
* asic33/0, Ethernet, configured rate: | * asic33/0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth1'''<br /> | ||
* asic33/2, Ethernet, configured rate: | * asic33/2, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth2'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 459: | Line 459: | ||
* eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | * eth2 (enp4s0f1), Ethernet, configured rate: ''n/c'', model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - ''direct peer: '''''localhost:asic33/2'''<br /> | ||
* eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | * eth3 (enx020000000002), Ethernet, configured rate: ''n/c'', driver: cdc_ether - ''direct peer: '''''localhost:BMC'''<br /> | ||
* asic1/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic1/0 (Ethernet0), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic2/0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | * asic2/0 (Ethernet4), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''no KaVLAN''<br /> | ||
* asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic32/0'''<br /> | * asic26/0 (Ethernet100), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-1:asic32/0'''<br /> | ||
* asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic32/0'''<br /> | * asic27/0 (Ethernet104), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-2:asic32/0'''<br /> | ||
Line 468: | Line 468: | ||
* asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-6:asic32/0'''<br /> | * asic31/0 (Ethernet120), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-6:asic32/0'''<br /> | ||
* asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic32/0'''<br /> | * asic32/0 (Ethernet124), Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''engelbourg-7:asic32/0'''<br /> | ||
* asic33/0, Ethernet, configured rate: | * asic33/0, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth1'''<br /> | ||
* asic33/2, Ethernet, configured rate: | * asic33/2, Ethernet, configured rate: 10 Gbps, model: Intel Tofino, driver: '''n/a'''* - ''direct peer: '''''localhost:eth2'''<br/>''* driver 'n/a' means a special system setup is required to use the device''</br><br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''Note:''' This cluster is defined as exotic. Please read the '''[[Exotic#Strasbourg:_engelbourg|exotic]]''' page for more information.<br/>''<small>Last generated from the Grid'5000 Reference API on 2025-09- | '''Note:''' This cluster is defined as exotic. Please read the '''[[Exotic#Strasbourg:_engelbourg|exotic]]''' page for more information.<br/>''<small>Last generated from the Grid'5000 Reference API on 2025-09-25 ([https://gitlab.inria.fr/grid5000/reference-repository/commit/0c134f2241 commit 0c134f2241])</small>'' |
Revision as of 00:21, 25 September 2025
Hardware: Global | Grenoble | Lille | Louvain | Luxembourg | Lyon | Nancy | Nantes | Rennes | Sophia | Strasbourg | Toulouse
See also: Network topology for Strasbourg
Summary
- 2 clusters
- 18 nodes
- 352 CPU cores
- 5.06 TiB RAM
- 18 SSDs and 30 HDDs on nodes (total: 82.64 TB)
- 35.6 TFLOPS (excluding GPUs)
Clusters summary
Default queue resources
Cluster | Access Condition | Date of arrival | Manufacturing date | Nodes | CPU | Memory | Storage | Network | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Cores | Architecture | ||||||||
fleckenstein | 2023-08-01 | 2022-12-14 | 10 | 2 | Intel Xeon Silver 4314 | 16 cores/CPU | x86_64 | 512 GiB | 960 GB SSD + 3 x 2.4 TB HDD | 25 Gbps (SR‑IOV) + 100 Gbps (SR‑IOV) |
Testing queue resources
Cluster | Access Condition | Date of arrival | Manufacturing date | Nodes | CPU | Memory | Storage | Network | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Name | Cores | Architecture | ||||||||
engelbourg | testing queue, exotic job type |
1970-01-01 | 1970-01-01 | 8 | 1 | Intel Pentium D1517 | 4 cores/CPU | x86_64 | 8 GiB | 128 GB SSD | 1 Gbps + 9 x 100 Gbps |
Clusters in the default queue
fleckenstein
10 nodes, 20 cpus, 320 cores (json)
Reservation example:
Model: | HPE Proliant DL360 Gen10+ |
Manufacturing date: | 2022-12-14 |
Date of arrival: | 2023-08-01 |
CPU: | Intel Xeon Silver 4314 (Ice Lake-SP), x86_64, 2.40GHz, 2 CPUs/node, 16 cores/CPU |
Memory: | 512 GiB |
Storage: |
|
Network: |
|
Clusters in the testing queue
engelbourg
8 nodes, 8 cpus, 32 cores, split as follows due to differences between nodes (json)
Reservation example:
- engelbourg-1 (1 node, 1 cpu, 4 cores)
Access condition: | testing queue, exotic job type |
Model: | Switch P4 |
Manufacturing date: | 1970-01-01 |
Date of arrival: | 1970-01-01 |
CPU: | Intel Pentium D1517 (Broadwell), x86_64, 1.60GHz, 1 CPU/node, 4 cores/CPU |
Memory: | 8 GiB |
