Strasbourg:Hardware: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 141: | Line 141: | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - direct peer: '''node/BMC'''<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-2/Ethernet100'''<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-3/Ethernet100'''<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-4/Ethernet100'''<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-5/Ethernet100'''<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-6/Ethernet100'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-7/Ethernet100'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-8/Ethernet100'''<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 184: | Line 184: | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - direct peer: '''node/BMC'''<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-1/Ethernet100'''<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-3/Ethernet104'''<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-4/Ethernet104'''<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-5/Ethernet104'''<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-6/Ethernet104'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-7/Ethernet104'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-8/Ethernet104'''<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 227: | Line 227: | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - direct peer: '''node/BMC'''<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-1/Ethernet104'''<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-2/Ethernet104'''<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-4/Ethernet108'''<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-5/Ethernet108'''<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-6/Ethernet108'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-7/Ethernet108'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-8/Ethernet108'''<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 270: | Line 270: | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - direct peer: '''node/BMC'''<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-1/Ethernet108'''<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-2/Ethernet108'''<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-3/Ethernet108'''<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-5/Ethernet112'''<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-6/Ethernet112'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-7/Ethernet112'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-8/Ethernet112'''<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 313: | Line 313: | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - direct peer: '''node/BMC'''<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-1/Ethernet112'''<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-2/Ethernet112'''<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-3/Ethernet112'''<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-4/Ethernet112'''<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-6/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-7/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-8/Ethernet116'''<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 356: | Line 356: | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - direct peer: '''node/BMC'''<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-1/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-2/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-3/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-4/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-5/Ethernet116'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-7/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-8/Ethernet120'''<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 399: | Line 399: | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - direct peer: '''node/BMC'''<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-1/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-2/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-3/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-4/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-5/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-6/Ethernet120'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-8/Ethernet124'''<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 442: | Line 442: | ||
| | | | ||
* eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | * eth0/enp2s0, Ethernet, configured rate: 1 Gbps, model: Intel I210 Gigabit Network Connection, driver: igb - no KaVLAN<br /> | ||
* eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth1/enp4s0f0, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - | * eth2/enp4s0f1, Ethernet, configured rate: n/c, model: Intel Ethernet Connection X552 10 GbE Backplane, driver: ixgbe - direct peer: '''node/ASIC'''<br /> | ||
* eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - | * eth3/enx020000000002, Ethernet, configured rate: n/c, driver: cdc_ether - direct peer: '''node/BMC'''<br /> | ||
* asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic0/Ethernet0, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | * asic4/Ethernet4, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - no KaVLAN<br /> | ||
* asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic100/Ethernet100, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-1/Ethernet124'''<br /> | ||
* asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic104/Ethernet104, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-2/Ethernet124'''<br /> | ||
* asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic108/Ethernet108, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-3/Ethernet124'''<br /> | ||
* asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic112/Ethernet112, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-4/Ethernet124'''<br /> | ||
* asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic116/Ethernet116, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-5/Ethernet124'''<br /> | ||
* asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic120/Ethernet120, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-6/Ethernet124'''<br /> | ||
* asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - | * asic124/Ethernet124, Ethernet, configured rate: 100 Gbps, model: Intel Tofino, driver: n/a - direct peer: '''engelbourg-7/Ethernet124'''<br/> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
